EXAMEN: MICROSOFT POWER POINT 2007
Nombre: Carmen de Jesus Amarillas Velazquez. Fecha: 26 de Noviembre del 2011.
Instructora: Ing. Heridania Nieblas López
INSTRUCCIÓN: Contesta lo siguiente:
1. ¿Cuáles son las aplicaciones de las presentaciones electrónicas?:
Es un instrumento visual o audiovisual que nos permite comunicar ideas de forma atractiva. Se utiliza para . informar presuadir, motivar, vender un producto, e idea, educar,entretener y adiestrar. También se puede incluir:textos con animaciones, graficas y tablas, arte, dibujo, objetos, sonidos etc. También se le puede colocar sonido, música o grabarlos con nuestra voz, etc.
2. Ordena los pasos para entrar a Microsoft Office Power Point
2007:
( 2) | Dar clic en todos los programas |
( 4) | Clic en Microsoft office Power Point 2007 |
( 1 ) | Clic en el botón de Windows |
( 3) | Dar clic en la carpeta Microsoft Office |
3. Identifica cual es el nombre de la siguiente barra de herramientas
a. Barra de Herramientas Formato
_____________________________
b. Barra de Herramientas de Imagen
c. Barra de Herramientas de Editor de Ecuaciones
d. Barra de Herramientas de Tabla
4.- Identifica que herramienta utilizas para crear un organigrama:
5. | Con esto eliminarás texto, gráficos, imágenes, etc | (8 ) | Formas |
6. | Consiste en convertir 2 o más celdas en una sola por lo que dejará de haber borde de separación entre una celda y otra ya que serán una sola | ( 7) | Animaciones y transiciones |
7. | En las presentaciones podemos dar movimiento a los objetos que forman parte de ellas e incluso al texto haciéndolas así más profesionales o más divertidas, además de conseguir llamar la atención de las personas que la están viendo. | ( 5 ) | Suprimir |
8. | Permite crear nuestros propios dibujos, partiendo de líneas o trazos, de figuras básicas o de formas predefinidas. A estas figuras, se les denomina | ( 6 ) | Combinar Celdas |
( 5 ) | n BOTÓN DE OFFICE |
( 3 ) | n BARRA DE TITULO |
( 4) | n BARRA DE ACCESO RÁPIDO |
( 1) | n BANDA DE OPCIONES |
( 2) | n DIAPOSITIVA |
( 6 ) | n CLASIFICADOR DE VISTAS |
( 8) | n ZOOM |
( 7) | n BARRA DE ESTADO |



No hay comentarios:
Publicar un comentario